Une envie de bouger depuis plusieurs années sans trop savoir quand, comment, pour faire quoi ?
On s’apprêtait à finir nos travaux de rénovation et il y eut le départ de nos amis les 4 Mouss pour un tour du monde en camping car. 3 mois pour leur donner quelques petits coups de mains de temps en temps dans leur préparation et nous voilà plongés dans les blogs et sites de voyageurs au long cours.
Puis 3 autres mois pour évaluer la faisabilité … Juillet 2012, la maison est vendue, c’est décidé, ce sera un tour des Amériques.
Suivez-nous sur la carte des points GPS envoyés par notre balise SPOT. Vous pouvez aller sur la page SPOT 4 grains de sel pour plus de détails.
4 grains de sel: -34.623260, -58.416660
4 grains de sel: -34.099230, -59.000000
4 grains de sel: -42.762710, -65.034850
4 grains de sel: -36.786290, -59.862760
4 grains de sel: -41.062710, -62.849490
4 grains de sel: -42.576570, -64.276730
4 grains de sel: -42.640630, -64.963870
4 grains de sel: -43.276520, -65.224490
4 grains de sel: -44.801040, -65.706480
4 grains de sel: -44.891280, -65.623900
4 grains de sel: -51.617170, -69.208620
: -46.441196, -67.519485
: -49.306103, -67.726891
4 grains de sel: -53.352040, -69.257050
4 grains de sel: -53.352010, -69.257050
4 grains de sel: -54.552330, -67.224630
4 grains de sel: -54.552220, -67.224430
: -54.801912, -68.302951
: -54.847164, -68.481560
: -54.844286, -68.576016
: -54.855219, -68.576703
: -53.786037, -67.700224
: -53.352601, -69.261246
4 grains de sel: -51.124250, -73.129330
4 grains de sel: -51.724410, -72.511110
4 grains de sel: -51.258670, -72.345200
4 grains de sel: -50.530180, -72.790740
4 grains de sel: -50.530440, -72.791070
4 grains de sel: -46.623310, -72.673740
4 grains de sel: -47.246350, -72.532070
4 grains de sel: -46.126110, -72.152680
4 grains de sel: -45.568850, -72.067750
4 grains de sel: -45.585010, -71.785130
4 grains de sel: -41.860000, -73.825680
4 grains de sel: -41.829480, -73.518800
4 grains de sel: -42.781480, -72.644220
4 grains de sel: -43.174120, -72.433500
4 grains de sel: -44.469880, -72.547300
4 grains de sel: -44.325210, -72.558960
4 grains de sel: -44.744540, -72.699740
4 grains de sel: -42.481260, -73.759640
4 grains de sel: -42.607300, -74.109250
4 grains de sel: -38.697780, -71.618120
4 grains de sel: -40.159900, -71.360530
4 grains de sel: -36.633730, -72.189580
4 grains de sel: -35.321060, -71.539520
4 grains de sel: -33.437840, -71.688350
4 grains de sel: -32.823440, -69.942170
4 grains de sel: -31.794830, -69.331940
4 grains de sel: -32.495590, -67.002810
4 grains de sel: -29.318120, -68.227660
4 grains de sel: -30.163130, -67.842130
4 grains de sel: -29.342250, -67.687290
4 grains de sel: -28.502110, -67.131460
4 grains de sel: -27.689900, -67.183750
4 grains de sel: -26.696180, -66.041560
4 grains de sel: -26.467160, -66.032990
4 grains de sel: -26.080140, -65.976900
4 grains de sel: -26.093000, -66.010070
4 grains de sel: -26.018190, -65.824160
4 grains de sel: -24.812210, -65.418850
4 grains de sel: -23.586330, -65.392240
4 grains de sel: -23.108550, -65.372330
4 grains de sel: -22.420290, -65.992520
4 grains de sel: -22.129590, -65.463750
4 grains de sel: -21.445560, -65.718600
4 grains de sel: -19.467190, -65.794830
4 grains de sel: -19.943280, -67.690490
4 grains de sel: -20.132900, -67.807710
4 grains de sel: -20.823360, -67.299260
4 grains de sel: -21.297130, -68.075500
4 grains de sel: -22.916340, -68.250950
4 grains de sel: -23.057890, -68.216340
4 grains de sel: -22.341780, -68.011870
4 grains de sel: -20.238570, -70.148740
4 grains de sel: -20.238780, -70.149260
Calama: -22.492257, -68.849945
4 grains de sel: -19.696090, -69.910000
4 grains de sel: -18.481230, -70.329860
4 grains de sel: -18.250780, -69.176910
4 grains de sel: -18.196150, -69.558890
4 grains de sel: -18.091320, -68.972170
4 grains de sel: -19.469800, -65.790190
4 grains de sel: -19.053540, -65.264210
4 grains de sel: -19.019380, -65.270540
4 grains de sel: -19.019380, -65.270600
4 grains de sel: -19.041090, -65.252930
4 grains de sel: -18.053380, -65.162890
4 grains de sel: -17.373440, -66.140460
4 grains de sel: -17.319500, -63.268980
4 grains de sel: -17.852660, -60.740300
: -17.819995, -64.769082
4 grains de sel: -18.448880, -59.514040
4 grains de sel: -19.441500, -57.076600
4 grains de sel: -21.175750, -56.447240
4 grains de sel: -21.176160, -56.449160
4 grains de sel: -17.852770, -60.740230
4 grains de sel: -17.648100, -63.141170
4 grains de sel: -18.180280, -63.875670
4 grains de sel: -17.982180, -64.026180
4 grains de sel: -17.373890, -66.139830
4 grains de sel: -17.882660, -65.900330
4 grains de sel: -18.137910, -65.767940
4 grains de sel: -16.508900, -68.175630
4 grains de sel: -17.636570, -67.216390
4 grains de sel: -16.249950, -68.238680
4 grains de sel: -16.235260, -68.218230
4 grains de sel: -16.190190, -67.725710
4 grains de sel: -16.173810, -69.094700
4 grains de sel: -15.724080, -70.150910
4 grains de sel: -15.723450, -69.790490
4 grains de sel: -14.356770, -71.168370
4 grains de sel: -13.505810, -71.985050
4 grains de sel: -13.330030, -72.194140
4 grains de sel: -13.410890, -72.140010
4 grains de sel: -13.131870, -72.596160
4 grains de sel: -13.410720, -72.140140
Machu Picchu: -13.154706, -72.525441
Machu Picchu: -13.531494, -71.974573
4 grains de sel: -13.512020, -72.812870
4 grains de sel: -13.403560, -72.853820
4 grains de sel: -13.422670, -72.853330
4 grains de sel: -13.511950, -72.812900
4 grains de sel: -13.621670, -73.326440
4 grains de sel: -13.513140, -73.810090
4 grains de sel: -13.157320, -74.217900
4 grains de sel: -12.785580, -74.968540
4 grains de sel: -12.300950, -75.087070
4 grains de sel: -10.953340, -76.316440
4 grains de sel: -11.718920, -75.503540
4 grains de sel: -10.953340, -76.316500
4 grains de sel: -9.828170, -76.801180
4 grains de sel: -9.512800, -77.531070
4 grains de sel: -9.469040, -77.536620
4 grains de sel: -9.485550, -77.430570
4 grains de sel: -9.588820, -77.177920
4 grains de sel: -9.052510, -77.618930
4 grains de sel: -8.072050, -79.119810
4 grains de sel: -6.927400, -79.869080
4 grains de sel: -4.178240, -81.132630
4 grains de sel: -3.480390, -80.237060
4 grains de sel: -2.783330, -79.222410
4 grains de sel: -2.861890, -78.930240
4 grains de sel: -2.540920, -78.872310
4 grains de sel: -1.497590, -78.874940
4 grains de sel: -1.400740, -78.420440
4 grains de sel: -1.039290, -77.659730
4 grains de sel: -1.104920, -77.592290
4 grains de sel: -1.557940, -80.812650
4 grains de sel: -0.243670, -79.340120
4 grains de sel: -0.208360, -78.494900
4 grains de sel: -0.868150, -78.916230
4 grains de sel: -0.466260, -80.455780
4 grains de sel: -2.145290, -79.888060
4 grains de sel: -0.953340, -90.967040
san cristobal: -0.905648, -89.605329
Galapagos - Santa Cruz - Tortuga Bay: -0.760754, -90.331073
Hotel Gardner: -0.745630, -90.312843
Leon Dormido: -0.778632, -89.519394
: -0.958952, -90.987053
4 grains de sel: -0.466830, -80.455830
4 grains de sel: -2.145430, -79.888090
Mompiche: 0.521920, -80.014230
Mindo: -0.052158, -78.776377
4 grains de sel: 0.380670, -78.089630
4 grains de sel: 0.242120, -78.254270
4 grains de sel: 2.445670, -76.603930
4 grains de sel: 1.413410, -77.283840
4 grains de sel: 4.514810, -75.793880
4 grains de sel: 3.909480, -76.489440
4 grains de sel: 4.638450, -75.569490
4 grains de sel: 5.630470, -73.525820
4 grains de sel: 4.865100, -74.043850
4 grains de sel: 6.635920, -73.226200
4 grains de sel: 8.340680, -73.595240
4 grains de sel: 11.277990, -73.865230
4 grains de sel: 11.278100, -73.865230
4 grains de sel: 10.434860, -75.538420
4 grains de sel: 9.834960, -77.017030
4 grains de sel: 9.510190, -78.615660
4 grains de sel: 9.558610, -78.949620
4 grains de sel: 9.372710, -79.948330
4 grains de sel: 8.167940, -81.863330
4 grains de sel: 9.289650, -82.393860
4 grains de sel: 10.009820, -84.209870
4 grains de sel: 9.642420, -82.684290
4 grains de sel: 9.870180, -83.644580
4 grains de sel: 9.251790, -83.864380
4 grains de sel: 9.390260, -84.148250
4 grains de sel: 9.597680, -84.619930
4 grains de sel: 10.731480, -85.062620
4 grains de sel: 10.551090, -85.699130
4 grains de sel: 11.485780, -85.644900
4 grains de sel: 11.533030, -85.573750
4 grains de sel: 11.986890, -86.166690
4 grains de sel: 12.374210, -87.038730
Granada: 11.922531, -85.940208
4 grains de sel: 13.053860, -86.917080
4 grains de sel: 13.487420, -89.317440
4 grains de sel: 13.526360, -89.803010
4 grains de sel: 14.555160, -90.739590
4 grains de sel: 14.733230, -91.150570
4 grains de sel: 15.084380, -89.480560
4 grains de sel: 15.635670, -89.004670
4 grains de sel: 16.303530, -89.420530
4 grains de sel: 16.996610, -89.697360
Cité Maya de Yaxha: 17.067070, -89.400760
Marina de Belize City: 17.472920, -88.248870
Bord de rivière au Belize: 17.299880, -88.554260
: 13.159056, -87.921782
panama city: 8.968888, -79.530480
4 grains de sel: 18.361090, -88.137210
4 grains de sel: 18.389970, -88.385760
4 grains de sel: 18.561428, -88.248382
4 grains de sel: 20.400410, -87.322590
4 grains de sel: 20.397250, -87.315340
: 18.693926, -88.386818
: 20.400410, -87.322590
: 20.211623, -87.431431
: 20.693060, -88.582340
: 20.892890, -88.145360
: 20.697530, -88.124660
: 20.723210, -89.319890
: 20.361080, -89.768100
4 grains de sel: 19.846240, -90.540310
4 grains de sel: 17.473010, -88.248930
4 grains de sel: 17.750380, -88.024410
Palenque: 17.499040, -92.009220
4 grains de sel: 18.692640, -88.386990
4 grains de sel: 17.773570, -91.826660
4 grains de sel: 17.392000, -91.999750
4 grains de sel: 18.103290, -94.042680
4 grains de sel: 16.893270, -95.012510
: 15.684500, -96.239260
: 15.742497, -96.128333
Playa Zipolite: 15.663071, -96.516207
4 grains de sel: 15.663090, -96.516450
4 grains de sel: 17.059520, -96.729550
4 grains de sel: 16.866790, -96.276520
4 grains de sel: 18.327510, -97.454620
4 grains de sel: 19.966670, -98.856200
4 grains de sel: 20.179400, -98.712800
Grutas Tolantongo: 20.650886, -98.998178
4 grains de sel: 20.907170, -100.748960
4 grains de sel: 20.557240, -102.509430
4 grains de sel: 20.296680, -103.264500
4 grains de sel: 21.360500, -104.563600
4 grains de sel -Teacapan - Rv Park: 22.612970, -105.792590
: 25.598350, -109.057650
: 24.285380, -110.329250
: 24.285380, -110.329250
: 24.285380, -110.329250
: 24.112100, -109.997300
: 23.705390, -109.700740
: 23.470060, -109.445600
San Jose del Cabo: 23.060560, -109.669310
: 23.379450, -109.430890
: 24.096390, -110.387070
: 25.831510, -111.327840
: 26.017360, -111.346410
4 grains de sel: 26.017570, -111.346160
4 grains de sel: 26.637590, -111.831770
4 grains de sel: 27.968370, -114.030110
4 grains de sel: 29.578680, -114.372800
4 grains de sel: 30.990750, -114.825360
4 grains de sel: 31.092240, -114.869510
: 31.698430, -116.635090
4 grains de sel: 32.763820, -117.218960
4 grains de sel: 33.139790, -117.172420
4 grains de sel: 33.124440, -117.311070
4 grains de sel: 33.744870, -115.812940
4 grains de sel: 34.133530, -116.381040
: 33.991356, -116.060686
Santa Monica: 34.010017, -118.488350
: 37.805444, -122.451811
Livermore - home depot: 37.700350, -121.770256
Evergreen National Forest: 37.866932, -119.874300
Yosemite national park - Tamarak campground: 37.751385, -119.736786
Bishop: 37.374725, -118.394905
Lonepine: 36.566032, -118.123985
Las Vegas : 36.137820, -115.167630
Route 66 : 35.529213, -113.425125
Kaibab National Forest 35.84285,-112.126564: 35.842850, -112.126564
Grand Canyon: 36.046340, -112.120340
Lone Rock: 37.018500, -111.540470
Page: 36.904663, -111.485820
: 37.091400, -111.986390
: 37.203060, -112.984100
: 37.126910, -113.519930
Red Canyon: 37.743520, -112.313280
: 40.968520, -96.387270
: 41.319780, -88.705440
: 41.765380, -86.740660
: 43.066420, -80.798280
: 43.066420, -80.798280
: 37.639800, -112.170210
: 37.742980, -112.308840
: 37.742980, -112.308840
: 37.496080, -111.977770
: 37.585550, -111.414780
Montréal: 45.464540, -73.579631
: 41.765380, -86.740660
: 41.093155, -102.522783
Bonjour,
Avez-vous l’impression de devoir casser la tirelire pour payer votre impôt sur les sociétés chaque année, alors même que votre résultat est bon ?
Nous pouvons optimiser votre trésorerie pour vous assurer la stabilité de votre entreprise et garantir votre sérénité pour les années à venir.
Pour en discuter, contactez-moi à l’adresse romain.eigle@gmail.com
Bien cordialement,
Romain Eigle
Vous avez vu sur l’Interstate 5 aujourd’hui (Août 8, 2014) au nord de Los Angeles. Quel merveilleux voyage que vous avez été sur! Safe se déplace à vous tous!
Pour ceux qui suivent, on attends MARS 2014 !
Gros bisous
Un grand bonjour à la belle petite famille rencontrée à Cartagena à l’hôtel, attendant un cargo pour vous transporter à Panama.
Le Québec commence à redevenir humain avec une température (le jour) autour de zéro. Ma petite-fille de 9 ans est venue 3 jours pendant sa semaine de relâche et je lui ai parlé de vous.
Alors si vous arrivez dans mon coin de pays (Laurentides) venez me dire bonjour.
Bisous aux garçons et amitiés aux parents
SALUD LA BELLE FAMILLE, ON VOUS A PARLER EN COLOMBIA AU LAGO CALIMA MON FILS ET MOI ON VOUS SUETE UN BON VOYAGE , CA A ETE UN PLAISIR DES VOUS CONETRE. UNE TRES BONNE CONTINUATION.
Hello Lukas, Hugo, Morgane and Philippe,
we are very happy meeting you again. Thank you very much for the outstanding information! We are going to follow your useful website (with google translater because our french is very poor)
Take care and hopefully see you again
Marion and Alfred
Saludos un placer conocerlos y tenerlos en nuestro garage deseandoles un feliz viaje y disfruten de las maravillas que ofrece nuestro pais.
Buen Viaje
Salut ! presque’un mois sans nouvelle du bout du monde !!
On attend impatiemment !
Bonne route !
Charlotte Bertrand Kelenn Melig et Luzia !
on va finir par se faire engueuler !
Desculpa mais depuis que l’on a quitté Cusco il y a trois semaines, impossible de se connecter et de mettre en ligne des articles … les montagnes sont sans doute trop hautes par ici ! Du coup on passaiut plus de temps à l’apéro que sur le net ! On ne sait pas encore ce qu’il y a de mieux pour notre santé ?
Bises Péruviennes
Les 4 grains
Hello Philou et la familia!
De bien beaux récits
De bien belles images
ça fait rêver tout ça
Très belle aventure, continuez comme ça!
A bientôt !!!!
Hello MaxB
Merci pour le comment ! Comment va la petite famille ?
Et la zic … des nvx projets ?
Bises Péruviennes, passe le bj à yannB
Salut Phil,
Tout va bien chez nous quatre.
Figures-toi que je ne sais pas si ce sont vos aventures qui nous ont donné envie, mais on vient d’investir dans un fourgon aménagé Vito Marco Polo avec couchette dépliable au niveau du toit, pour des virées en famille. Mais bon, on est des petits joueurs à côté de vous bien sûr!
Côté zic, pas de nouveau projet pour moi. Cela demande pas mal d’investissement et je n’ai pas trop le temps. Mais ça reste dans un coin de ma tête bien sûr, je continue à chercher des morceaux, mais en solo pour l’instant. Quand j’arriverai à quelque chose qui a de la gueule, pourquoi pas remonter un projet mais je n’en suis pas là du tout.
Bon, et bien, pleins de bonnes choses pour vous en 2014, continuez à nous conter vos belles aventures, c’est excellent!
A bientôt!
Biz à ta famille
Max B
Tes copains Lukas sont en classe avec M Goardet , la semaine prochaine ils partent en classe de mer à Tréboul pour une semaine avec la classe des CE2 de mme Delforge.
Mes nouveaux élèves travaillent bien ….
Affectueuses pensées
Anne ROHEE
ps: bravo pour les divisions !!!
beau voyage, sympathique blog !
amicalement
Silence radio !!!
Silence radio !!!
HOLA GENTE!!! COMO ESTAN? SIGUEN AUN EN CAFAYATE!?? JEJE YO ERA UNO DE LOS CHICOS QUE ESTABAN EN EL CAMPING DE CAFAYATE, EL QUE TIENE RASTAS
ESPERO QUE ESTEN RE BIEN!!! Y AVISEN CUANDO VAN A PONER LA FOTO QUE NOS SACAMOS JUNTOS!!!
UN ABRAZO Y MUCHA SUERTE!!!! AVISEN SI ESTAN POR SALTA CAPITAL!!!
Hola Nano
Estamos muy buen !Ahora la foto de cafayate esta no blog. Hoy estamos por Tupiza en Bolivia !
Fue un gusto conocer ustedes y que le vaya bien. Suerte
Philippe
Bon Anniversaire mon Philou !!!! fête ça bien ds ces superbes paysages gros bisous à tous les quatres !!!
Merci les Chafouins !
Biz
Bienvenue au club !!! Tu paies un coup samedi ? Vous serez où ? on arrive !! J’espère que tout va bien et que vous en profitez bien. Bises à toute ta petite famille.
Merci à tous pour vos messages ! Teuf samedi sur l’ile de Chiloé au Chili … on vous attend nombreux ! Ju tu peux dormir à la maison comme dab !
On vous embrasse !
Happy Breizh day mon Philou

Profite bien de cette journée a l’autre bout du monde
Et tjrs aussi sympathique de lire vos récit et découvrir la banane que vous avez sur les photos !!
A+ ds le CC !
4 grains de sel, nous on vous mets un sac de côté et de Guérande en plus pour votre retour. Profitez de chaque instant et ramenez nous des histoires pour les soirées fraîches de Bretagne. A bientôt.
Nous vous souhaitons un beau voyage rapportez plein de souvenirs.
Nous avons de vos nouvelles par Claudine
Vous faites plein d’envieux c’est sûr, c’est un merveilleux projet
Bises à vous 4
Martine et Christian HERVE
Bonne route à la famille LE MOIGNO AND CO
Belle aventure ,profitez bien de cette belle parenthèse ,qui vous rendra
encore plus ouvert aux autres .
A bientôt ,bonne route .
bonne route profitez bien pensons a vous gros bisous
Bon alors avez vous récupéré votre maison ?
J espère que tout roule pour vous ( c’est le cas de le dire hihihihihihi ) ….je vous envie
Bises
Cam
J’espère que tout ce passe bien pour vous ,ici il fait froid mais nous avons du soleil et c’est plus agréable que la pluie,Rémi et moi vous souhaitons bonne route ainsi que des belles découvertes gros bisous à vous 4 Dany Rémy
Bon vent à vous et profitez bien.
Noémie (hand quimper) et sébastien
bonne nuit dans l’avion et à demain à BUENOS AIRES
bisous MAMIMARIE
Coucou la menez familia
bon petit périple à Paris avant le grand départ pour les Amériques Y’a plus cas en profiter et prendre le meilleur…
grosses biz de nous 5.
bon décollage!!!
Paulo Coehlo a dit »C’EST LA POSSIBILITE DE REALISER SON REVE QUI REND LA VIE INTERESSANTE »
vous saurez rendre intéressante votre nouvelle vie à4 bisous tante Marthe
Et voilà , enfin , les valises sont bouclées….!!!!J’espères….Bonne…..(Morgane , tu sais pourquoi )pardon , bon voyage , profitez en bien , faites nous en profiter un petit peu ….En tout cas , chez nous , tout le monde va voyager avec vous …Pleins de bizous .Pat , Pierre , Sullian et Stéren
Merci de votre message ici la vie est belle on s’habitue a vivre dans le bruit d’une capitale.
Bises
Derniers préparatifs ….. aie aie aie ! juste le temps de vous faire pleins de poutous pour le voyage, à partager sans modération !!
MarieC, Nico et la p’tite Morgane
Merci!!!on vous envoie plein de bisous qui volent….
Bonne route les cocos !
Je vous souhaite tout plein de belles aventures dans ces contrés lointaines. Remplissez bien ce blog pour nous faire partager, rêver voyager, découvrir l’autre coté de l’atlantique. Mais surtout, surtout, larguez les amarres et PROFITEZ-EN
Des gros bisous à tous les quatres
Gurvan, Laure et Eliott
Toute la famille réunie pour l’anniversaire de nina vous souhaite un BON voyage !! profitez bien ; on visitera le blog pour les nouvelles
Merci de votre soutien familiale qui nous va droit au coeur
Hello amigo, Penserais souvent à vous et peut-être qu’on se croisera au Brésil un de ces jours, je te donnerais des news de l’avancer de mon projet. Bises, bon vent et bonne route
jacquito
Hello Erwan et Aurélie
Merci pour le message on pensait justement à vous ce soir en dégustant une Ste Colombe bien fraîche.
Biz a+
Salut!!!
ça y est, le départ approche!!Vous devez être trop excités!!
On vous souhaite une très belle aventure en famille, que l’on va partager avec vous à travers ce blog très sympa, au joli nom de « 4 grainsdesel ».
Allez LACHER PRISE bande de veinards!!
Gros bisous
Les Moulinois